| 項 目 | 品 名 | 単 価(円) | |
| クロス張替(普及品) | 693〜 | ||
| クロス張替(中級品) | 950〜 | ||
| クッションフロア張替 | 2,205〜 | ||
| カーペット張替 | 2,300〜 | ||
| タイルカーペット張替 | 2,800〜 | ||
| Pタイル張替 | 2,300〜 | ||
| 幅木取替 | 396〜 | ||
| フローリング張替(普及品) | 6,300〜 | ||
| フローリング張替(L〜45) | 6,900〜 | ||
| たたみ 表替 | 3,780〜 | ||
| たたみ 新調 | 10,710〜 | ||
| ジュラク塗装 | 2,100〜 | ||
| わた壁塗装 | 2,000〜 | ||
| ふすま張替 | 2,640〜 | ||
| ふすま張替(天・地袋) | 1,800〜 | ||
| ふすま新調 | 11,400〜 | ||
| ふすま新調(天・地袋) | 7,800〜 | ||
| 障子張替 | 3,500〜 | ||
| 網戸張替 | 3,500〜 | ||
| 網戸新調 | 9,200〜 | ||
| 1ROOM | 12,000〜 | ||
| 2DK〜3DK | 25,000〜 | ||
| 3DK以上 | 40,000〜 | ||
| 室内塗装(天井・壁) | 1,500(u)〜 | ||
| 木幅木・木廻り塗装 | 30,000〜 | ||
| 壁・ボード補修 | 2,000〜 | ||
| フローリング傷かくし | 2,000〜 | ||
| 便座取替 | 7,000〜 | ||
| ガラス交換 | 16,000〜 | ||
| 給湯器交換 野外型16号 | 58,000〜 | ||
| ウォシュレット(工事費込) | 63,000〜 | ||
| シャンプードレッサー W600 | 52,800〜 | ||
| ユニットバス入替1016タイプ | |||
| 流し台 | 20,000- | ||
| コンロ台 | 10,000- | ||
| 吊り戸棚 | 15,000- | ||
上記の各種単価につきましては、お部屋の広さや部材により各種異なりますので、改めてお見積もりをよせて頂きますのであらかじめご了承下さい。 |
|||
(有)アントプレナーマネジメントグループ




